Tamaño del producto
| Especificaciones de bolsillo | BT40/CAT40/DIN40/HSK63 | BT50/CAT50/DIN50/HSK100 | |||||||||||||
| Capacidad de la herramienta | 48T/60T | 24T/32T/40T/60T | |||||||||||||
| Max. Tool Diameter With Adjacent Pocket Full/Empty (mm) | 75/127 | 125/250 | |||||||||||||
| Máx. Peso de la herramienta (kg) | 8 | 15 | |||||||||||||
| Tiempo de cambio de herramienta (seg/50 hz) | 1. 1-2. 9 | 2. 91-8. 28 | |||||||||||||
| Velocidad del cargador (seg/herramienta) | 0.5 | 0.78 | |||||||||||||
| Tool Management Mode | Aleatorio | Aleatorio | |||||||||||||
| Selección de cambio de herramienta | Leva de engranaje de rodillo | ||||||||||||||
Parametros del producto
Ninguno













 
  
  
  
                 
                            








